สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ขยายเวลาโครงการเงินฝากออมทรัพย์ ครบรอบ 40 ปี ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.70 ต่อปี รายละเอียดเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ขยายเวลาโครงการเงินฝากออมทรัพย์ ครบรอบ 40 ปี ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.70 ต่อปี รายละเอียดเพิ่มเติม
รับฝากจากสมาชิก (ออมทรัพย์) |
1.25 บ./ปี |
รับฝากจากสมาชิก (ออมทรัพย์พิเศษ) |
2.00 บ./ปี |
ประจำ 3 เดือน | 1.25 บาท |
ประจำ 6 เดือน | 1.5 บาท |
ประจำ 12 เดือน | 1.75 บาท |
เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 5.25บ./ปี |
เพื่อเหตุฉุกเฉินแบบพิเศษ | 5.25บ./ปี |
สามัญ | 5.25บ./ปี |
การปรับโครงสร้างหนี้ | 5.25บ./ปี |
พิเศษเพื่อการรวมหนี้ | 5.25บ./ปี |
พิเศษเพื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ | 5.25บ./ปี |
พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 5.25บ./ปี |
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 4.75บ./ปี |
พิเศษเพื่อการศึกษา | 4.75บ./ปี |
ช่วยเหลือสมาชิกฯ (COVID-19) | 4.25บ./ปี |
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว | 4.25บ./ปี |
พิเศษเพื่อซื้อที่ดินและหรือที่อยู่อาศัย | 3.50บ./ปี |
พิเศษเพื่อซื้อที่ดินและหรือที่อยู่อาศัยแบบกู้ร่วม | 3.50บ./ปี |
พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ | 3.50บ./ปี |
พิเศษเพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย | 3.00บ./ปี |
พิเศษสำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (ระลอกใหม่ 3) | 3.00บ./ปี |
พิเศษเพื่อการสวัสดิการ | 1.00บ./ปี |
เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์